Şäherýaka ugurlar
Şäherara ugurlar
№ | Ugramaly nokady | Barmaly nokady | Gatnawyň ýygylygy | Aýlawyň dowamlylygy |
---|---|---|---|---|
1 | Mary | Baýramaly | Her gün | 6:30 7:15 6:50 7:35 7:10 7:55 7:30 8:15 7:50 8:35 |
2 | Baýramaly | Mary | Her gün | 7:50 8:35 8:10 8:55 8:30 9:15 8:50 9:35 9:10 9:55 |
3 | Mary | Sakarçäge | Her gün | 6:00 6:40 6:20 7:00 6:40 7:20 7:00 7:40 7:20 8:00 7:40 8:20 8:00 8:40 |
4 | Sakarçäge | Mary | Her gün | 7:00 7:40 7:20 8:00 7:40 8:20 8:00 8:40 8:20 9:00 8:40 9:20 9:00 9:40 |
5 | Mary | Murgap | Her gün | 6:10 6:40 6:30 7:00 6:50 7:20 7:10 7:40 7:30 8:00 |
6 | Murgap | Mary | Her gün | 7:00 7:40 7:20 8:00 7:40 8:20 8:00 8:40 8:30 9:10 |
7 | Mary | Şatlyk | Her gün | 6:10 7:00 6:30 7:20 6:50 7:40 7:10 8:00 7:30 8:20 |
8 | Şatlyk | Mary | Her gün | 7:00 7:50 7:20 8:10 7:40 8:30 8:00 8:50 8:20 9:10 |
9 | Mary | Wekilbazar | Her gün | 6:00 6:50 8:00 8:50 10:00 10:50 12:00 12:50 14:00 14:50 |
10 | Wekilbazar | Mary | Her gün | 6:50 7:35 8:50 9:35 10:50 11:35 12:50 13:35 14:50 15:35 |
11 | Mary | Ýolöten | Her gün | 7:30 8:50 8:30 9:50 |
12 | Ýolöten | Mary | Her gün | 9:30 10:50 10:30 11:50 |
13 | Mary | Nyýazow daýhan birleşigi | Her gün | 6:10 6:50 6:30 7:10 6:50 7:30 7:10 7:50 7:30 8:10 |
14 | Nyýazow daýhan birleşigi | Mary | Her gün | 7:00 7:40 7:20 8:00 67:40 8:20 8:00 8:40 8:30 9:10 |
15 | Mary | Hakykat daýhan birleşigi | Her gün | 6:00 6:45 |
16 | Hakykat daýhan birleşigi | Mary | Her gün | 7:00 7:45 |
17 | Mary | Mekan daýhan birleşigi | Her gün | 6:00 6:45 6:30 7:15 |
18 | Mekan daýhan birleşigi | Mary | Her gün | 7:00 7:45 7:30 8:15 |
19 | Türkmenistan daýhan birleşigi | Mary | Her gün | 6:10 6:40 |
20 | Goňur daýhan birleşigi | Mary | Her gün | 6:30 7:30 7:00 8:00 7:30 8:30 |
21 | Kümüşçi oba | Mary | Her gün | 5:50 7:05 |
22 | Mary | Baýramaly daýhan birleşigi | Her gün | 5:50 7:20 |
23 | Baýramaly daýhan birleşigi | Mary | Her gün | 7:30 9:30 |
24 | Keseýap daýhan birleşigi | Mary | Her gün | 5:50 6:35 |
25 | Mary | Keseýap daýhan birleşigi | Her gün | 6:40 8:30 |
26 | Mary | Täze durmuş daýhan birleşigi | Her gün | 6:15 6:55 6:45 7:25 7:15 7:55 |
27 | Täze durmuş daýhan birleşigi | Mary | Her gün | 7:00 7:40 7:30 8:10 8:00 8:40 |
28 | Mary | Köp ugurly Söwda bazary | Her gün | 6:10 6:42 6:24 6:56 6:36 7:06 6:48 7:18 7:00 7:30 7:12 7:42 |
29 | Köp ugurly Söwda bazary | Mary | Her gün | 6:47 7:17 7:01 7:31 7:11 7:41 7:23 7:53 7:35 8:05 7:47 7:42 |
№ | Ugramaly nokady | Barmaly nokady | Gatnaw ýoluň uzynlygy(km) | Aýlawyň dowamlylygy |
---|---|---|---|---|
1 | Mary | Oguzhan | Her gün | 7:30 9:05 |
2 | Oguzhan | Mary | Her gün | 7:30 9:05 |
3 | Mary | Serhetabat | Her gün | 12:00 18:00 15:00 21:00 |
4 | Serhetabat | Mary | Her gün | 6:00 12:00 12:00 18:00 |
5 |
Mary Türkmenabat |
Türkmenabat Mary |
Her gün | 10:00 15:00 15:30 20:30 |
6 |
Mary Tagtabazar |
Tagtabazar Mary |
Her gün | 13:30 17:30 6:00 10:00 |
7 | Mary | Deňizhan | Her gün | 8:00 10:00 13:00 15:00 |
8 | Deňizhan | Mary | Her gün | 10:00 12:00 16:00 18:00 |
9 | Mary | Altyn sähra | Her gün | 9:00 10:50 7:00 8:55 |
10 | №4 Awtomenzil | Mary-1 | Her gün | 6:30 7:00 |
11 | Mary-1 | №4 Awtomenzil | Her gün | 7:00 7:30 |
12 | Mary | Tejen | Her gün | 8:00 11:00 |